前言
这是我购于jd自营的搭载285H+32G+1T的华硕灵耀14 2025的数据采集归纳,供参考。
CPU
核心类型 | 全核功耗 | 单核功耗 | 全核分 | 单核分 | 核心倍率 |
---|
16C | 56W | 48W | 8641 | 834 | 10.36 |
6P | 56W | 38W | 3311 | 803 | 4.12 |
8E | 56W | 35W | 5492 | 729 | 7.5 |
2LP | 24W | 28W | 587 | 293 | 2.0034 |
注:功耗为物理方法测量整机功耗,并非核心功耗;分数为CPU-Z得分;核心倍率为约数。
其它:在测试过程中,观察到分数其实存在大幅变化,单核性能最高应该能有瞬时850。
缓存
| 读 | 写 | 复制 | 延迟 |
---|
L0 Cache | 无法测量 | 2094.2GB/s | 3876.8GB/s | 0.8ns |
L1 Cache | 863.08GB/s | 407.71GB/s | 648.75GB/s | 1.7ns |
L2 Cache | 305.56GB/s | 133.46GB/s | 251.73GB/s | 4.3ns |
L3 Cache | 475.35GB/s | 290.77GB/s | 461.87GB/s | 17.6ns |
L5 Cache(RAM) | 67.775GB/s | 73.973GB/s | 95.417GB/s | 128.1ns |
记忆体
顺序读:5058.56MB/s
顺序写:3640.07MB/s
随机读:635.21MB/s
随机写:616.45MB/s
GPU
285H的GPU型号是Arc 140T。
Timespy分数:3861(CPU6362+GPU3611)